描述
描述
描述

1667802899738b983cd0757329f32

手机:13554950261
联系方式
周一至周日 8:00 - 22:00
微信
微信
sdsd
无源KHZ系列
32.768KHZ晶振,型号齐全,贴片1610、2012、3215,7015、308C、3068、插脚2*6、3*8等尺寸。负载电容包含6pf、7pf、9pf及12.5pf。广泛应用于智能手机、智能手表、安防和可穿戴设备等等。
产品图片 料号 晶振类型 封装体积 (MM) 中心频率 等效负载电容 频率精度(at 25℃) 工作温度
16685662193649502428e3535cdb0 1SA SMD1610 1.6x1.0mm(1610) 32.768KHZ 7PF\9PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
16685662193649502428e3535cdb0 2SA SMD2012 2.0x1.2mm(2012) 32.768KHZ 6PF\7PF\9PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
16685662193649502428e3535cdb0 3SA SMD3215 3.2x1.5mm(3215) 32.768KHZ 6PF\7PF\9PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
1668566219363473c93e73e8cad85 AMC SMD7015 7.0x1.5mm(7015) 32.768KHZ 6PF\7PF\9PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
1668566219364220b6b061f28ee08 306 SMD8038 8.0x3.8mm(8038) 32.768KHZ 6PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
c12 307 SMD3068 3.0x6.8mm(3068) 32.768KHZ 7PF\9PF\12.5PF ±10PPM/±20PPM –40℃~+85℃
166856621936424f7cb159c545199 206 DIPJU2*6 2.0x6.0mm(ø2*6) 32.768KHZ 6PF\9PF\12.5PF ±10PPM/±20PPM -20℃~+70℃
166856621936424f7cb159c545199 308 DIPJU3*8 3.0x8.0mm(ø3*8) 32.768KHZ 6PF\9PF\12.5PF ±10PPM/±20PPM -20℃~+70℃


产品图片 料号 晶振类型 封装体积 (MM) 中心频率 等效负载电容 频率精度(at 25℃) 工作温度
16685662193649502428e3535cdb0 1SA SMD1610 1.6x1.0mm(1610) 32.768KHZ 7PF\9PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
16685662193649502428e3535cdb0 2SA SMD2012 2.0x1.2mm(2012) 32.768KHZ 6PF\7PF\9PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
16685662193649502428e3535cdb0 3SA SMD3215 3.2x1.5mm(3215) 32.768KHZ 6PF\7PF\9PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
1668566219363473c93e73e8cad85 AMC SMD7015 7.0x1.5mm(7015) 32.768KHZ 6PF\7PF\9PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
1668566219364220b6b061f28ee08 306 SMD8038 8.0x3.8mm(8038) 32.768KHZ 6PF\12.5PF ±20PPM –40℃~+85℃
c12 307 SMD3068 3.0x6.8mm(3068) 32.768KHZ 7PF\9PF\12.5PF ±10PPM/±20PPM –40℃~+85℃
166856621936424f7cb159c545199 206 DIPJU2*6 2.0x6.0mm(ø2*6) 32.768KHZ 6PF\9PF\12.5PF ±10PPM/±20PPM -20℃~+70℃
166856621936424f7cb159c545199 308 DIPJU3*8 3.0x8.0mm(ø3*8) 32.768KHZ 6PF\9PF\12.5PF ±10PPM/±20PPM -20℃~+70℃